POF ଆଂଶିକ ଭାବରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଇପ୍ ଏବଂ ଖୋଲା ଚ୍ୟାନେଲ ଫ୍ଲୋ ମିଟର
ଆଂଶିକ ଭାବରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଇପ୍ ଏବଂ ଖୋଲା ଚ୍ୟାନେଲ ଫ୍ଲୋ ମିଟର
ପାଣ୍ଡା ପିଓଏଫ ସିରିଜ୍ ଖୋଲା ଚ୍ୟାନେଲ ସ୍ରୋତ କିମ୍ବା ନଦୀ ଏବଂ ଆଂଶିକ ଭାବରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଇପ୍ ପାଇଁ ବେଗ ଏବଂ ପ୍ରବାହ ମାପିବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି। ଏହା ତରଳ ବେଗ ମାପିବା ପାଇଁ ଡପ୍ଲର ଅଲ୍ଟ୍ରାସୋନିକ ତତ୍ତ୍ୱ ବ୍ୟବହାର କରେ। ଚାପ ସେନ୍ସର ଅନୁସାରେ, ପ୍ରବାହ ଗଭୀରତା ଏବଂ ବିଭାଗୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇପାରିବ, ଶେଷରେ ପ୍ରବାହ ଗଣନା କରାଯାଇପାରିବ।
POF ଟ୍ରାନ୍ସଡ୍ୟୁସରର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଚଳକତା ପରୀକ୍ଷା, ତାପମାତ୍ରା କ୍ଷତିପୂରଣ ଏବଂ ସମନ୍ୱୟ ସଂଶୋଧନ।
ଏହା ସ୍ୱେରେଜ, ଅପଚୟ ଜଳ, ଶିଳ୍ପ ନିର୍ଗତ ଜଳ, ଝରଣା, ଖୋଲା ଚ୍ୟାନେଲ, ଆବାସିକ ଜଳ, ନଦୀ ଇତ୍ୟାଦି ମାପକାଠିରେ ବହୁଳ ଭାବରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ। ଏହା ସ୍ପଞ୍ଜ ସିଟି, ସହରାଞ୍ଚଳ କଳା ଗନ୍ଧଯୁକ୍ତ ଜଳ ଏବଂ ନଦୀ ଏବଂ ଜୁଆର ଗବେଷଣା ନିରୀକ୍ଷଣରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ।
ସେନ୍ସର୍
| ବେଗ | ପରିସର | 20mm/s-12m/s ଦ୍ୱି-ଦିଗୀୟ ମାପ। ଡିଫଲ୍ଟ 20mm/s ରୁ 1.6m/s ସିଗନାଲ-ଦିଗାତ୍ମକ ମାପ। |
| ସଠିକତା | ସାଧାରଣ ±୧.୦% | |
| ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ୍ | ୧ ମିମି/ସେକେଣ୍ଡ | |
| ଗଭୀରତା (ଅଲ୍ଟ୍ରାସୋନିକ୍) | ପରିସର | ୨୦ ମିମି ରୁ ୫୦୦୦ ମିମି (୫ ମି) |
| ସଠିକତା | ±୧.୦% | |
| ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ୍ | ୧ ମିମି | |
| ଗଭୀରତା (ଚାପ) | ପରିସର | ୦ ମିମି ରୁ ୧୦୦୦୦ ମିମି (୧୦ ମି) |
| ସଠିକତା | ±୧.୦% | |
| ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ୍ | ୧ ମିମି | |
| ତାପମାତ୍ରା | ପରିସର | ୦ ~ ୬୦° ସେଲସିୟସ୍ |
| ସଠିକତା | ±୦.୫°ସେ. | |
| ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ୍ | ୦.୧°ସେ. | |
| ଚାଳିତତା | ପରିସର | ୦ ରୁ ୨୦୦,୦୦୦ µS/ସେମି |
| ସଠିକତା | ସାଧାରଣତଃ ± ୧.୦% | |
| ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ୍ | ±1 µସେ/ସେମି | |
| ଟିଲ୍ଟ କରନ୍ତୁ | ପରିସର | ±70° ଭୂଲମ୍ବ ଏବଂ ଭୂସମାନ୍ତର ଅକ୍ଷ |
| ସଠିକତା | ±1° କୋଣ ୪୫° ରୁ କମ୍ | |
| ଯୋଗାଯୋଗ | ଏସଡିଆଇ-୧୨ | SDI-12 v1.3 ସର୍ବାଧିକ କେବୁଲ୍ 50ମି |
| ମୋଡବସ୍ | ମୋଡବସ୍ RTU ସର୍ବାଧିକ କେବୁଲ୍ 500ମି | |
| ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ | ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ | ବେଗ, ପ୍ରବାହ, ଗଭୀରତା |
| ପ୍ରୟୋଗ | ପାଇପ୍, ଖୋଲା ନାଳ, ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରବାହ | |
| ପରିବେଶ | କାର୍ଯ୍ୟ ତାପମାତ୍ରା | ୦°C ~+୬୦°C (ଜଳ ତାପମାତ୍ରା) |
| ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ତାପମାତ୍ରା | -୪୦°C ~+୭୫°C | |
| ସୁରକ୍ଷା ଶ୍ରେଣୀ | ଆଇପି୬୮ | |
| ଅନ୍ୟାନ୍ୟ | କେବୁଲ୍ | ମାନକ ୧୫ ମିଟର, ସର୍ବାଧିକ ୫୦୦ ମିଟର |
| ସାମଗ୍ରୀ | ଇପୋକ୍ସାଇଡ୍ ରେଜିନ୍ ସିଲ୍ ହୋଇଥିବା ଏନକ୍ଲୋଜର, ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ମାଉଣ୍ଟିଂ ଫିକ୍ସଚର୍ | |
| ଆକାର | ୧୩୫ ମିମି x ୫୦ ମିମି x ୨୦ ମିମି (LxWxH) | |
| ଓଜନ | ୨୦୦ଗ୍ରାମ (୧୫ ମିଟର କେବୁଲ ସହିତ) |
କାଲକୁଲେଟର
| ସଂସ୍ଥାପନ | କାନ୍ଥରେ ଲଗାଯାଇଥିବା, ପୋର୍ଟେବଲ୍ |
| ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣ | ଏସି: ୮୫-୨୬୫ଭି ଡିସି: ୧୨-୨୮ଭି |
| ସୁରକ୍ଷା ଶ୍ରେଣୀ | ଆଇପି୬୬ |
| କାର୍ଯ୍ୟ ତାପମାତ୍ରା | -୪୦°C ~+୭୫°C |
| ସାମଗ୍ରୀ | ଗ୍ଲାସ୍ ଫାଇବର ପ୍ରଶସ୍ତ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ |
| ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ | ୪.୫ ଇଞ୍ଚ LCD |
| ଆଉଟପୁଟ୍ | ପଲ୍ସ, 4-20mA (ପ୍ରବାହ, ଗଭୀରତା), RS485 (ମଡବସ୍), ଅପ୍ଟ. ଡାଟା ଲଗର, GPRS |
| ଆକାର | ୨୪୪ଲି × ୧୯୬ୱାଟ × ୧୧୪ଘଣ୍ଟା (ମିମି) |
| ଓଜନ | ୨.୪ କିଲୋଗ୍ରାମ |
| ଡାଟା ଲଗର୍ | ୧୬ ଜିବି |
| ପ୍ରୟୋଗ | ଆଂଶିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଇପ୍: 150-6000mm; ଖୋଲା ଚ୍ୟାନେଲ: ଚ୍ୟାନେଲ ପ୍ରସ୍ଥ > 200mm |
中文






